



地 址:上海市北京东路668号
赛格电子市场三楼G308B室
·电 话:021-53083919 31008456
63506931 62981626
·手 机:13817262627
28090008
·传 真:021-53083919


产品介绍
UPS-D系列本系列不间断电源拥有微电脑控制PWM脉宽调制在线互动式方波输出设计结构,具有输入端欠压、浪涌电压保护,输出端过载、短路保护 ;本系列不间断电源的工作稳定性高,特别开发的智能监控软件提供在后备供电时自动对打开的文件存盘,当电源出现故障时自动安全关机。
D系列UPS性能参数
| 型 号 | D500(425VA)D1000(625VA) |
| 输入相数 | 单相 |
| 输入电压 | 95-145V/175-265V |
| 输入频率 | 57~63Hz /47~53Hz |
| 逆变输出波形 | 方波 |
| 控制方式 | 场效应管脉宽调制 |
| 逆变输出电压精度 | 120V/220V±10% |
| 逆变输出频率 | 50Hz/60Hz±0.5% |
| 输出负载能力(两端) | 425VA;625VA |
| 停电转换时间 | <10ms |
| 电池型式 | 铅酸免维护电池12VDC |
| 供电时间 | 4~20分钟 |
| 充电时间 | 7~10小时内充电90% |
| 使用环境 | 温度:0~40℃,相对湿度:不凝露时可达95% |
| 保护功能 | 输入端欠压、浪涌电压及电池欠压通讯端口保护 |
| 声响报警 | 市电断或过低4秒响一次;电池欠压1秒响一次;故障或电池耗尽连续鸣叫 |
| 电脑界面监控 | 9 针D 型连接器(可选件)、串行通讯口 |
| 使用环境 | 温度:0-40℃,相对湿度:不凝露时可达95% |
规格、尺寸、重量
|
规格型号 |
产品尺寸 (cm) |
重量 (kg) |
包装尺寸 (cm) |
台装 |
|
UPS-D500(425VA) |
35×12×41 |
4.2 |
43×37×49 |
4 |
|
UPS-D1000(625VA) |
35×12×41 |
5 |
43×37×49 |
4 |